NOMBRE | PARTIDO | VOTOS | PERIODO |
Julio Cesar Castañeda | Partido Liberal Colombiano | 519 | Nuevo |
Eliécer Osorio Otálvaro | Partido Liberal Colombiano | 457 | Regresa |
Manuel José Rojas Franco | Partido Liberal Colombiano | 300 | Repite |
Jesús Alberto Galvis | Partido Conservador Colombiano | 425 | Repite |
Juan Carlos Santa Dávila | Partido Conservador Colombiano | 376 | Nuevo |
Marley Cardona Ortiz | Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 352 | Repite |
Felipe Santiago Restrepo | Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 315 | Nuevo |
Fabián Ávila Patiño | Partido Social de Unidad Nacional | 494 | Nuevo |
Edilberto Zapata Salazar | Partido Social de Unidad Nacional | 296 | Repite |
Gabriel Ángel Román | Partido Cambio Radical | 254 | Regresa |
Jhon Fernando Montoya | Partido Cambio Radical | 230 | Nuevo |
Gustavo Tabares Valencia | Movimiento Político MIRA | 710 | Nuevo |
Jair Benjumea Henao | Autoridades Indígenas de Colombia | 156 | Nuevo |
Importante: La información que se coloca en esta página no tiene valor definitivo hasta tanto el Consejo Nacional Electoral no se pronuncie sobre los resultados finales del escrutinio.
